<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Nettoyage industriel - SNEG Propreté (Spay, sarthe, 72) - Présentation]]></title>
						<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/</link>
						<description><![CDATA[Spécialisée dans le domaine du nettoyage industriel depuis 1992, la  société SNEG PROPRETE est située à Spay (près du Mans). Elle emploie 250  personnes et son chiffre d’affaire de cinq millions d’euros, augmente  de 10 à 15% par an. Son périmètre d’intervention est aujourd’hui le  suivant&#160;: La Sarthe(72), Maine-et-Loire (49), Orne (61), Mayenne (53), Oise (60), Indre-et-Loire (37) et Eure-et-Loir (28).
Axée sur la recherche de la satisfaction client et le respect de l’environnement, Sneg propreté intervient dans des domaines d’activités diversifiés.]]></description>
						<language>fr</language>
										<item>
					<title><![CDATA[Secteur agroalimentaire]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-agroalimentaire-24.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dans le secteur de l’agro-alimentaire, la propreté et l’hygiène doivent être irréprochables ; la moindre erreur peut directement impacter les produits finis.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;C’est la raison pour laquelle la société Sneg propreté s’engage à :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;L’établissement d’un cahier des charges conforme à vos attentes et en adéquation avec la méthode HACCP&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un encadrement et du personnel performant et formés aux méthodes de nettoyage en milieu agro-alimentaire&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel et des produits spécifiques au secteur de l’agroalimentaire&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualité visuels et microbiologiques&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une démarche et des audits Qualité Sécurité Environnement&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une traçabilité du travail effectué&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;L’élaboration d’un plan de progrès&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un accompagnement dans vos démarches de certification IFS, BRC, ISO 22000 …&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques prestations effectuées dans le secteur de l’agro-alimentaire : Prunier, Alifel, Huttepain, Safel...&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:08:57 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Présentation]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Spécialisée dans le domaine du nettoyage industriel depuis 1992, la  société SNEG PROPRETE est située à Spay (près du Mans). Elle emploie 250  personnes et son chiffre d’affaire de cinq millions d’euros, augmente  de 10 à 15% par an. Son périmètre d’intervention est aujourd’hui le  suivant&amp;#160;: La Sarthe(72), Maine-et-Loire (49), Orne (61), Mayenne (53), Oise (60), Indre-et-Loire (37) et Eure-et-Loir (28).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Axée sur la recherche de la satisfaction client et le respect de l’environnement, Sneg propreté intervient dans des domaines d’activités diversifiés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:29:52 +0200</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Agent de service]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Recrutement/Agent-de-service-30.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Rattaché au chargé d'affaire vous aurez en charge :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;la réalisation de prestation de nettoyage sur un site et/ou un secteur donné, suivant des consignes transmises par votre responsable,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;la réalisation d'autocontrole en fin de prestation,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;la gestion des produits, fournitures affectés sur le site,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;l 'entretien du matériel mis à disposition,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;le respect des consignes sécurité et environnement,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;la remontée des anomalies éventuelles,&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;l'image de la société à travers les échanges que vous pourrez avoir avec le client.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:10:28 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Mentions légales]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Mentions-legales-4.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;h3&gt;Avertissements&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le présent site est la propriété de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG)  dont le siège social est situé à : 2 Rue de la Pointe 72700 SPAY &lt;br /&gt;
Adresse email : contact@sneg-nettoyage.com&lt;br /&gt;
Capital social : 30.000,00 EURO &lt;br /&gt;
Numéro SIRET :  	38871399200070 &lt;br /&gt;
RCS : Le Mans B 388 713 992&lt;br /&gt;
Numéro identification TVA : FR 34388713992&lt;br /&gt;
Le directeur de la publication du site Web est M. LOPEZ Christophe en qualité de Gérant.&lt;br /&gt;
Les utilisateurs du site de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG)  sont tenus de respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés dont la violation est passible de sanctions pénales.&lt;br /&gt;
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Hébergement&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le site web est hébergé par www.serveur-host.com.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Network Consulting&lt;br /&gt;
SAS au capital de 100.000 euros&lt;br /&gt;
9, rue Alfred Kastler – 44307 NANTES&lt;br /&gt;
BP 50779&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Tel. : 0826 80 46 78.&lt;br /&gt;
- Fax : 02.51.13.54.07.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Droits réservés&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non et sons composant ce site [ Sauf mention contraire ] sont la propriété de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG) .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit sans autorisation expresse de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG)  est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les marques de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG)  figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques sans autorisation de ladite société est donc prohibée.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Liens hypertextes&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Enfin, des liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent  site Web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG) .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de la société S.N.E.G. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN GENERAL (SNEG) .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Contact : service communication - S.N.E.G. Propreté  - 2 Rue de la Pointe 72700 SPAY&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Vos droits&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;En application des articles 27 et 34 de la loi dite &quot;Informatique et libertés&quot; n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à tout moment, écrire à :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;service communication - S.N.E.G. Propreté  - 2 Rue de la Pointe 72700 SPAY&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Crédits&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Graphisme et réalisation : &lt;a href=&quot;http://www.declicweb.fr&quot;&gt;DeclicWeb&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Crédits Photos : M. LOPEZ Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 17:12:54 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Nos atouts]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Nos-atouts-15.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Grâce à ses équipes opérationnelles expérimentées et formées, à un encadrement très présent, à des moyens techniques innovants et adaptés aux différents secteurs d’activité, Sneg propreté vous garantit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Des contacts réguliers grâce à un suivi planifié et personnalisé&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Le respect du cahier des charges&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Des contrôles qualité régulier&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L’approvisionnement en produits et fournitures&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La mise à disposition de matériel adapté et entretenu&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Le recrutement et la mise en place de personnel formé aux travaux à effectuer&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Une gamme de produits et de techniques respectueuses de l’environnement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;float:left&quot; class=&quot;englobantimage imageleft&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.sneg-nettoyage.com/clients/sneg/upload/images/_vignette/iso.png&quot; height=&quot;121&quot; width=&quot;129&quot; alt=&quot;Nos atouts&quot; /&gt;&lt;/span&gt;Sneg propreté est certifiée ISO 9001 et 14001 depuis le mois d'octobre 2009. Ces démarches souhaitées et engagées par la direction font partie intégrante des valeurs qui sont mises en oeuvre au sein de l'entreprise. Cela suppose une &lt;strong&gt;organisation humaine et technique&lt;/strong&gt;, l'écoute et le suivi &lt;strong&gt;client&lt;/strong&gt;, ainsi qu'une &lt;strong&gt;démarche d'amélioration continue&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:43:19 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Secteur copropriété]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-copropriete-27.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dans le secteur de la copropriété,  les propriétaires et les locataires doivent avoir un ressenti agréable de leur environnement. C’est pourquoi Sneg Propreté propose aux syndics une prestation de qualité en leur garantissant :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un encadrement très présent et disponible&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des réponses adaptées aux attentes et contraintes de chaque site&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un partenariat performant par des remontées d’informations régulières&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualité&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel performant et innovant&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Quelques prestations effectuées en copropriété :&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Entretien des parties communes&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Gestion des ordures ménagères et collectes sélectives&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Balayage de parkings aériens ou souterrains&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Désinfection des conteneurs et locaux vide-ordures&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Désinfection et dératisation des immeubles ou appartements&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Mise en état après travaux et avant location ou vente&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Enlèvement d'encombrants&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Changement d'ampoules électriques&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Etc.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques références&amp;#160;: Citya le syndic, Century 21, Foncière Lelievre, Cytia Horeau Couffon, cabinet Damoiseau, Guillerminet, Maïté Marteau, Citya Termeau Garnier …&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:42:40 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Secteur médical]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-medical-26.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Pour éviter tout&amp;#160; risque d’infection nosocomiale, la prestation nettoyage doit être irréprochable.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;C’est pourquoi la société SNEG met en œuvre des process &amp;#160;bio-nettoyage spécifiques à chaque zone&amp;#160;:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Zone 1&amp;#160;: Hall, services administratifs, services techniques…&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Zone 2&amp;#160;: Consultations extérieures, pharmacie, salles d’attentes...&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Zone 3&amp;#160;: Laboratoires, radiologie, urgences, néonatologie…&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Zone 4&amp;#160;: Blocs opératoires, réanimation …&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Afin de garantir la qualité de ses prestations, Sneg Propreté met en place&amp;#160;:&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un interlocuteur unique du site&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une équipe formée aux techniques de bio-nettoyage&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des tenues adéquates&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel en adéquation avec chaque zone à risque (usage unique…)&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des produits adaptés aux règles d’hygiène (Gamme Anios …)&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualité réguliers sous forme de prélèvements bactériologiques&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des réunions régulières entre l'encadrement SNEG propreté et le référent client sur site&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une traçabilité du travail effectué&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques références&amp;#160;: Clinique du Pré (blocs opératoires), Préviade, cabinets médicaux, le pôle santé sud, etc.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:41:38 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Secteur tertiaire]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-tertiaire-23.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dans le secteur tertiaire, le rôle principale de la société de propreté est de maintenir un cadre de vie agréable du lieu de travail, pour cela Sneg garantit :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un encadrement régulier auprès de nos équipes&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une discrétion et une confidentialité des salariés&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel performant et ergonomique afin d’optimiser la qualité des prestations&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualités réguliers&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une organisation adaptée afin de ne pas déranger les personnes encore présentes dans les locaux durant nos interventions&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Quelques prestations effectuées dans le secteur tertiaire :&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Entretien de bureaux et sièges sociaux&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage de vitrerie&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Fourniture de consommables sanitaire&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Lustrage des sols (Spray)&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Travaux ponctuels (shampoing moquette, décapage…)&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Balayage de parkings aériens ou souterrains&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Etc.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques références&amp;#160;: Crédit Agricole de la Sarthe, Dorise, CTTM, GDF, Crédit Mutuel, Mutualité Sarthoise…&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:40:34 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Secteur GMS]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-GMS-22.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dans le secteur de la GMS, l’objectif principal est d'avoir un magasin propre en permanence. Pour ce faire Sneg propreté s’engage sur&amp;#160;:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Un encadrement par un chargé d’affaires dédié au secteur de la GMS&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une capacité d’adaptation et de réactivité face à tout imprévu (panne de matériel, remplacement, manifestation ponctuelle …)&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel et des produits performants&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualité&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Quelques prestations effectuées en GMS :&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sneg-nettoyage.com/clients/sneg/upload/images/_zoom/grande-distribution-_2_.jpg&quot;  style=&quot;float:right&quot; class=&quot;englobantimage imageright&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.sneg-nettoyage.com/clients/sneg/upload/images/_vignette/grande-distribution-_2_.jpg&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;133&quot; alt=&quot;Secteur GMS&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Nettoyage des surfaces de vente et galeries commerciales&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Entretien des réserves&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Balayage et picking des déchets dans les parkings&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Gestion du parc à caddies&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage des pistes et des pompes des stations service&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage des caisses et portiques de sécurité&lt;/li&gt;    &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Entretien des jardineries&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques références&amp;#160;: Carrefour Market, Super U, Kiabi, etc.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:39:18 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Secteur industriel]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Secteur-industriel-21.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Dans le secteur industriel, le process de nettoyage doit s’intégrer au cycle de production sans le perturber, c’est pourquoi Sneg Propreté&amp;#160;vous garantit :&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Un encadrement expérimenté aux techniques de nettoyage en milieu industriel&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une équipe formée et discrète&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Du matériel et des produits performants, en adéquation avec l’activité du client&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Des contrôles qualité réguliers&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Une réactivité en cas de besoin supplémentaire aux prestations contractuelles&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Quelques domaines d’interventions :&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage de machines-outils, lignes de production, cabines peinture,...&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Balayage et lavage de locaux industriels&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Décapage de sols&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Tri des déchets&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage haute pression&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Nettoyage en hauteur&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Service cariste - Manutention&lt;/li&gt;     &lt;li style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;Gestion des Fluides (partenaire Package)&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;em&gt;Quelques références&amp;#160;: Amada, Flowserve, Eroc, Metaseval, Sable, Chastagner Delaize, CIE Compiègne, Etc.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:37:51 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Nos engagements]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Nos-engagements-16.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;L’entreprise SNEG est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.&lt;br /&gt;
L’obtention de ces certificats est le résultat de la volonté et de la démarche entreprise par C. Lopez depuis la création de la structure. &lt;br /&gt;
Les certifications couvrent toutes les activités de l’entreprise. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Les objectifs principaux mis en œuvre sont&amp;#160;:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;100% de satisfaction client&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Une organisation cadrée de l’entreprise&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Planification du travail à effectuer par le responsable d'exploitation&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Réalisation des prestations suivant les exigences et demandes client&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Accompagnement et formation du personnel, encadrement et mise à disposition de moyens dédiés à chaque prestation (livret d’accueil, fiches de postes, cahier de liaison…)&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Contrôles et audits qualité&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mise en place d’actions d’amélioration et d’enquêtes de satisfaction client régulières.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;fichiers&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.sneg-nettoyage.com/clients/sneg/upload/fichiers/organigramme-fonctionnel-102010-site-web.pdf&quot; class=&quot;popup&quot;&gt;&lt;span class=&quot;filetexte&quot;&gt;Télécharger&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;filename&quot;&gt;Organisation de l'entreprise&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;poids&quot;&gt;&amp;nbsp;(151&amp;nbsp;ko)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Respect de l’environnement&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Respect des exigences légales et réglementaires&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Politique environnementale&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mesure et maîtrise des impacts environnementaux&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Prévention des pollutions et pratiques d’exercices d’urgence&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mise en place d’action dédiées au respect de l’environnement&amp;#160;: produits éco-labellisés, sensibilisation et formation du personnel au respect de l’environnement, gestion des déchets…&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Démarche prévention sécurité&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mise en place d’une politique sociale au sein de l’entreprise&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Gestion de l’environnement de travail du personnel par la mise en place de moyens matériels adaptés&lt;/li&gt;
    &lt;li style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Mise en œuvre de formation en fonction des besoins de chaque salarié.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:35:33 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Travaux spécifiques]]></title>
					<link>http://www.sneg-nettoyage.com/fr/Travaux-specifiques-28.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;SNEG propreté compte, parmi ses 250 salariés, des équipes de travaux spécifiques formées et habilitées pour intervenir sur toutes interventions ponctuelles et exceptionnelles.&lt;/p&gt;
